Oceánské klima, ve Velké Británii jsou poměrně malé teplotní rozdíly mezi ročními obdobími. Mnoho srážek, časté mlhy. Průměrná teplota leden/červenec v Londýně je 4ºC/18ºC. počasí je nepředvidatelné, je možné, že za jeden den zažijete čtyři roční období. Británie má díky vlivu Golfského proudu mírné podnebí. I v zimě častěji prší než sněží a teploty málokdy klesnou pod nulu. Léta jsou sušší a teploty nezvyknout přesáhnout 25C. datum návštěvy volte podle typu dovolené. Jestli se chystáte za kulturou a historií, upršené zimní počasí nepředstavuje zásadní problém. Muzea a historické památky jsou otevřené celoročně. Pokud se ale chystáte i do přírody tak nejlepší podmínky jsou v létě a na brzký podzim (květen – září). Na jaře a na podzim jsou podmínky nepředvidatelné – můžete mít štěstí a zažít i v březnu nebo koncem října v zásadě letní počasí, ale také může být celý týden vítr a déšť. To, že v Británii pořád prší je do velké míry mýtus – v letních měsících prší v Londýně méně než v Praze. Nejvíc srážek padá v severozápadní části krajiny. sníh může být problém kvůli nepřipravenosti řidičů (např. zimní pneumatiky nejsou běžné). čím víc půjdete na sever, tím kratší budou zimní dny a letní noci. Na severu Skotska v zimě zapadá slunce v půl třetí, ale v létě je do půl jedenácté večer venku světlo. S aktualizací online průvodce pomohla Dagmar Belesová.
[cut]
Londýn, Velká Británie | ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
Leden | 1 | 2 | 6 | -10 | 14 | – | 86 | 77 | 54 | 15 |
Únor | 2 | 2 | 7 | -9 | 16 | – | 85 | 72 | 40 | 13 |
Březen | 4 | 3 | 10 | -8 | 21 | – | 81 | 64 | 37 | 11 |
Duben | 5 | 6 | 13 | -2 | 26 | – | 71 | 56 | 37 | 12 |
Květen | 6 | 8 | 17 | -1 | 30 | – | 70 | 57 | 46 | 12 |
Červen | 7 | 12 | 20 | 5 | 33 | – | 70 | 58 | 45 | 11 |
Červenec | 6 | 14 | 22 | 7 | 34 | – | 71 | 59 | 57 | 12 |
Srpen | 6 | 13 | 21 | 6 | 38 | – | 76 | 62 | 59 | 11 |
Září | 5 | 11 | 19 | 3 | 30 | – | 80 | 65 | 49 | 13 |
Říjen | 3 | 8 | 14 | -4 | 26 | – | 85 | 70 | 57 | 13 |
Listopad | 2 | 5 | 10 | -5 | 19 | – | 85 | 78 | 64 | 15 |
Prosinec | 1 | 4 | 7 | -7 | 15 | – | 87 | 81 | 48 | 15 |
[/cut]