Makedonská léta jsou horká a suchá. V zimě hodně sněží. Jinak je zde podnebí podobné ostatním balkánským zemím.
[cut]
Skopje, Makedonie | ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 2 | -3 | 5 | -21 | 20 | – | 91 | 76 | 39 | 11 |
Únor | 4 | -3 | 8 | -22 | 24 | – | 90 | 65 | 32 | 8 |
Březen | 4 | 1 | 12 | -19 | 34 | – | 88 | 58 | 37 | 9 |
Duben | 7 | 5 | 19 | -3 | 30 | – | 81 | 48 | 38 | 8 |
Květen | 7 | 10 | 23 | -2 | 36 | – | 80 | 52 | 54 | 12 |
Červen | 9 | 13 | 28 | 6 | 39 | Střední | 75 | 47 | 47 | 8 |
Červenec | 10 | 15 | 31 | 7 | 41 | Střední | 70 | 42 | 29 | 7 |
Srpen | 10 | 14 | 31 | 4 | 41 | Střední | 72 | 39 | 28 | 4 |
Září | 7 | 11 | 26 | 1 | 37 | Mírný | 84 | 46 | 35 | 7 |
Říjen | 5 | 6 | 19 | -4 | 34 | – | 93 | 59 | 61 | 9 |
Listopad | 2 | 3 | 12 | -11 | 21 | – | 94 | 72 | 55 | 12 |
Prosinec | 2 | -1 | 7 | -17 | 21 | – | 94 | 76 | 53 | 9 |
[/cut] |