Island se vyznačuje tím, že mezi jednotlivými oblastmi jsou velké teplotní rozdíly. Například severní region je celoročně přibližně o 4 °C chladnější než jižní. O tom, že jižní oblasti jsou jednoznačně teplejší, svědčí i následující fakt – zatímco na severu se lidé v zimě oblékají do šál a rukavic, na jihu panují teploty nad nulou. Nejlepší dobou pro návštěvu země jsou letní měsíce, tedy červenec a srpen, kdy je příjemné teplo a můžete se seznámit se zajímavými světelnými podmínkami a později i s polární září.
[cut]Podnebí je chladné oceánské, vzhledem k tomu, že Island leží těsně pod polárním kruhem, tak překvapivě mírné. Je ovlivňováno teplým Golfským proudem. Zimy jsou studené, léta chladná s proměnlivým počasím. Průměrné teploty v Reykjavíku v lednu/červenci jsou 0ºC/11ºC.
Island je ostrovem bláznivého počasí. Chvíli hustě prší, náhle svítí slunce a najednou se nebe zatáhne a zemi zpustoší nečekané krupobití.[/cut]
Zajímavou součástí islandského počasí je tzv. severní polární záře (Aurora Borealis). Setkat se s tímto přírodním úkazem můžete od konce srpna. Počítejte s tím, že od konce května do začátku srpna nezažijete v hlavním městě Reykjavíku pořádnou noc, protože denní světlo je 24 hodin denně.[/cut]
[cut]
Reykjavík, Island | ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
Leden | 1 | -2 | 2 | -17 | 10 | – | 81 | 79 | 89 | 20 |
Únor | 2 | -2 | 3 | -14 | 10 | – | 78 | 75 | 64 | 17 |
Březen | 4 | -1 | 4 | -14 | 14 | – | 78 | 72 | 62 | 18 |
Duben | 5 | 1 | 6 | -13 | 15 | – | 80 | 73 | 56 | 18 |
Květen | 6 | 4 | 10 | -7 | 21 | – | 75 | 67 | 42 | 16 |
Červen | 6 | 7 | 12 | 0 | 21 | – | 78 | 72 | 42 | 15 |
Červenec | 6 | 9 | 14 | 1 | 23 | – | 81 | 72 | 50 | 15 |
Srpen | 5 | 8 | 14 | 0 | 21 | – | 81 | 71 | 56 | 16 |
Září | 4 | 6 | 11 | -4 | 20 | – | 82 | 73 | 67 | 19 |
Říjen | 2 | 3 | 7 | -10 | 16 | – | 83 | 78 | 94 | 21 |
Listopad | 1 | 0 | 4 | -12 | 12 | – | 80 | 80 | 78 | 18 |
Prosinec | 0 | -2 | 2 | -17 | 11 | – | 81 | 80 | 79 | 20 |
[/cut]