Nejlepším obdobím pro cestování je doba od dubna do září, teploty se během léta pohybují mezi 20 – 30 oC. V zimě se teploty pohybují od – 20 do 0 oC, i v zimním období se dá po Česku cestovat.
[cut]
Praha, Česká Republika | ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 2 | -5 | 0 | -23 | 13 | – | 84 | 73 | 18 | 13 |
Únor | 3 | -4 | 1 | -28 | 18 | – | 83 | 67 | 18 | 11 |
Březen | 5 | -1 | 7 | -14 | 22 | – | 82 | 55 | 18 | 10 |
Duben | 6 | 3 | 12 | -6 | 29 | – | 77 | 47 | 27 | 11 |
Květen | 8 | 8 | 18 | -2 | 32 | – | 75 | 45 | 48 | 13 |
Červen | 9 | 11 | 21 | 5 | 36 | – | 74 | 46 | 54 | 12 |
Červenec | 8 | 13 | 23 | 6 | 38 | – | 77 | 49 | 68 | 13 |
Srpen | 8 | 13 | 22 | 5 | 36 | – | 81 | 48 | 55 | 12 |
Září | 6 | 9 | 18 | 0 | 33 | – | 84 | 51 | 31 | 10 |
Říjen | 4 | 5 | 12 | -6 | 26 | – | 87 | 60 | 33 | 13 |
Listopad | 2 | 1 | 5 | -10 | 18 | – | 87 | 73 | 20 | 12 |
Prosinec | 1 | -3 | 1 | -21 | 13 | – | 87 | 78 | 21 | 13 |
[/cut]