Na ostrovech i atolech Franc. Polynésie vládne tropické klima s maximálním slunečním svitem a vysokou vlhkostí. Souostroví Tuamotu má téměř 3 000 slunečních hodin ročně. Během celého roku je velmi příjemná teplota, kterou přináší jihovýchodní proudění pasátů. Průměrná teplota vzduchu je 27°C, teplota vody v lagunách 26°C.
Během roku nejsou velké teplotní rozdíly, a přesto rozlišujeme dvě roční období: horké a vlhké, které trvá od listopadu do března, a příjemně teplé a sušší, které trvá od dubna do října. Na Australských ostrovech a Gambiérech je klima sušší a chladnější. Tropické bouře a cyklony jsou tady méně časté než v západním Pacifiku. Bývaly doby, kdy se pravidelně objevovaly po sedmi letech, ovšem i tady se projevují změny klimatu a na bývalou pravidelnost se již nedá spolehnout.
[cut]
Papeete, Franc. Polynesie | ||||||||||
| ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 5 | 22 | 32 | 19 | 35 | extrémní | 82 | 77 | 252 | 16 |
Únor | 6 | 22 | 32 | 19 | 33 | extrémní | 82 | 77 | 244 | 19 |
Březen | 7 | 22 | 32 | 19 | 33 | extrémní | 84 | 78 | 429 | 17 |
Duben | 7 | 22 | 32 | 19 | 33 | extrémní | 85 | 78 | 142 | 10 |
Květen | 7 | 21 | 31 | 18 | 33 | vysoký | 84 | 78 | 102 | 10 |
Červen | 7 | 21 | 30 | 16 | 32 | vysoký | 85 | 79 | 76 | 8 |
Červenec | 7 | 20 | 30 | 16 | 32 | vysoký | 83 | 77 | 53 | 5 |
Srpen | 7 | 20 | 30 | 16 | 30 | vysoký | 83 | 78 | 43 | 6 |
Září | 8 | 21 | 30 | 17 | 31 | vysoký | 81 | 76 | 53 | 6 |
Říjen | 7 | 21 | 31 | 17 | 32 | vysoký | 79 | 76 | 89 | 9 |
Listopad | 7 | 22 | 31 | 18 | 32 | vysoký | 80 | 77 | 150 | 13 |
Prosinec | 6 | 22 | 31 | 19 | 33 | vysoký | 81 | 78 | 249 | 14 |
[/cut]