Singapur má vlhké rovníkové podnebí a tropické rostlinstvo. Nejvíce srážek tu spadne od listopadu do ledna, nejméně od května do července, ale tato období se od sebe nijak výrazně neliší, neboť v Singapuru prší téměř pořád (dva ze tří dnů jsou deštivé). Je tady však celoročně teplo – 24 až 34° a vlhko.
[cut]
Singapur, Singapur | ||||||||||
| ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 5 | 23 | 30 | 20 | 34 | Vysoký | 82 | 78 | 252 | 17 |
Únor | 7 | 23 | 31 | 19 | 34 | Vysoký | 77 | 71 | 173 | 11 |
Březen | 6 | 24 | 31 | 19 | 34 | Vysoký | 76 | 70 | 193 | 14 |
Duben | 6 | 24 | 31 | 21 | 35 | Vysoký | 77 | 74 | 188 | 15 |
Květen | 6 | 24 | 32 | 21 | 36 | Extrémní | 79 | 73 | 173 | 15 |
Červen | 6 | 24 | 31 | 21 | 35 | Vysoký | 79 | 73 | 173 | 13 |
Červenec | 6 | 24 | 31 | 21 | 34 | Vysoký | 79 | 72 | 170 | 13 |
Srpen | 6 | 24 | 31 | 21 | 34 | Vysoký | 78 | 72 | 196 | 14 |
Září | 5 | 24 | 31 | 21 | 34 | Vysoký | 79 | 72 | 178 | 14 |
Říjen | 5 | 23 | 31 | 21 | 34 | Vysoký | 78 | 72 | 208 | 16 |
Listopad | 5 | 23 | 31 | 21 | 33 | Vysoký | 79 | 75 | 254 | 18 |
Prosinec | 4 | 23 | 31 | 21 | 34 | Vysoký | 82 | 78 | 257 | 19 |
[/cut]