Filipíny leží v tropickém pásmu, je zde tedy velmi teplo a vlhko po celý rok. Tropické mořské klima ovlivňují severovýchodní monzuny od listopadu do dubna a jihozápadní monzuny od května do října. Přesto se dá počasí rozdělit na tři období: Tag-init (horké období nebo-li léto od března do května), Tag-ulan (období dešťů od června do listopadu) a Tag-lamig (chladnější období od prosince do února).
Dělení na období dešťů a období sucha však není přesné a liší se podle jednotlivých ostrovů a oblastí. Průměrná teplota se na Filipínách pohybuje mezi 25°C – 34°C, vlhkost vzduchu je 77%. Od května do října je období dešťů, kdy spadne až 500 mm srážek měsíčně a vlhkost vzduchu dosahuje 99%. Ostrovy leží v tajfunovém pásmu západního Pacifiku, ročně zde dochází k pěti až šesti cyklónovým bouřím. [cut]Filipíny jsou součástí tzv. Cirkumpacifického ohnivého prstence – jsou položeny na tektonicky aktivní oblasti a jsou proto náchylné k zemětřesení a k sopečné činnosti. Moderní kancelářské a obytné budovy a hotely jsou stavěny podle amerických geologických norem a měly by proto být bezpečné.
Manila, Filipíny | ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
Leden | 6 | 21 | 30 | 14 | 35 | Vysoký | 89 | 63 | 23 | 6 |
Únor | 6 | 21 | 30 | 14 | 35 | Vysoký | 89 | 63 | 23 | 6 |
Březen | 7 | 21 | 31 | 16 | 36 | Vysoký | 88 | 59 | 13 | 3 |
Duben | 7 | 22 | 33 | 16 | 37 | Vysoký | 85 | 55 | 18 | 4 |
Květen | 9 | 23 | 34 | 17 | 38 | Vysoký | 85 | 55 | 33 | 4 |
Červen | 7 | 24 | 34 | 20 | 38 | Extrémní | 88 | 61 | 130 | 12 |
Červenec | 5 | 24 | 33 | 22 | 38 | Extrémní | 91 | 68 | 254 | 17 |
Srpen | 4 | 24 | 31 | 21 | 36 | Vysoký | 91 | 74 | 432 | 24 |
Září | 4 | 24 | 31 | 21 | 35 | Vysoký | 92 | 73 | 422 | 23 |
Říjen | 4 | 24 | 31 | 21 | 35 | Vysoký | 93 | 73 | 356 | 22 |
Listopad | 5 | 23 | 31 | 19 | 35 | Vysoký | 92 | 71 | 193 | 19 |
Prosinec | 5 | 22 | 31 | 17 | 34 | Vysoký | 91 | 69 | 145 | 14 |
[/cut]