Podnebí v Arménii je suché a teplé, nejnižší průměrné teploty jsou –6, nejvyšší 32. Nejvhodnější doba pro návštěvu je v létě. Nejčastější a nejvydatnější srážky přicházejí v zimě.
[cut]
Nejvhodnější doba pro návštěvu Arménie je určitě pozdní jaro, či podzim (září). V létě jsou těžká vedra, kdy je nejlépe odjet k jezeru Sevanu, či jinam do hor, kde již není sníh. Doslova nesnesitelně je v létě v Jerevanu.
Jerevan, Arménie | ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z vlhka a horka | Relativní vlhkost | Prům. srážky m.m. | Deštivé dny (+0.25m.m) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | dopo | odpo | |||||
Leden | 3 | -9 | -2 | -27 | 12 | – | 89 | 69 | 23 | 9 |
Únor | 4 | -8 | 1 | -25 | 16 | – | 87 | 64 | 25 | 8 |
Březen | 6 | -1 | 10 | -18 | 27 | – | 81 | 56 | 28 | 7 |
Duben | 7 | 6 | 19 | -3 | 29 | – | 70 | 46 | 48 | 11 |
Květen | 9 | 10 | 24 | 3 | 33 | Mírný | 74 | 52 | 53 | 12 |
Červen | 11 | 14 | 31 | 6 | 36 | Střední | 65 | 39 | 23 | 6 |
Červenec | 12 | 17 | 34 | 9 | 40 | Vysoký | 62 | 36 | 15 | 4 |
Srpen | 11 | 18 | 33 | 10 | 39 | Střední | 66 | 36 | 8 | 2 |
Září | 10 | 13 | 28 | 2 | 34 | Mírný | 71 | 39 | 13 | 3 |
Říjen | 8 | 7 | 21 | -2 | 27 | – | 84 | 47 | 23 | 5 |
Listopad | 5 | 1 | 10 | -12 | 20 | – | 89 | 64 | 31 | 7 |
Prosinec | 3 | -3 | 3 | -16 | 16 | – | 91 | 75 | 28 | 8 |
[/cut]