Ostrovy Turks a Caicos mají velice teplé počasí, v zimních měsících je průměrná teplota 25ºC a v letních až 32ºC – tato doba mezi srpnem a říjnem je pro velké vedro nevhodná k návštěvě.Vrchol turistické sezóny je od poloviny prosince do poloviny dubna, nejlepší období pro návštěvu země je období mezi dubnem a červencem.
Grand Turk, Turks a Caicos | ||||||||||
| ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 7 | 21 | 27 | 16 | 30 | – | – | – | 56 | 13 |
Únor | 8 | 21 | 27 | 16 | 31 | – | – | – | 36 | 8 |
Březen | 9 | 22 | 28 | 17 | 32 | – | – | – | 28 | 8 |
Duben | 9 | 23 | 29 | 19 | 33 | – | – | – | 38 | 6 |
Květen | 9 | 24 | 30 | 19 | 34 | – | – | – | 66 | 8 |
Červen | 8 | 25 | 31 | 20 | 36 | – | – | – | 41 | 9 |
Červenec | 9 | 25 | 31 | 21 | 33 | – | – | – | 43 | 10 |
Srpen | 9 | 26 | 32 | 22 | 34 | – | – | – | 51 | 12 |
Září | 7 | 25 | 31 | 19 | 35 | – | – | – | 81 | 11 |
Říjen | 7 | 24 | 31 | 21 | 34 | – | – | – | 102 | 13 |
Listopad | 7 | 23 | 29 | 18 | 33 | – | – | – | 114 | 14 |
Prosinec | 7 | 22 | 28 | 19 | 32 | – | – | – | 69 | 13 |
[cut]
[/cut]