Klima je zde tropické, rovníkové s teplotami mezi 24 C – 30 °C po celý rok. Prakticky 365 v roce je zde slunečno. Roční období se zde dělí na suché a deštivé, ale není to nijak extrémní rozdíl. Deštivější období začíná během května a trvá do srpna a další deštivé období je mezi listopadem a únorem. Komplikace se mohou objevit na nezpevněných cestách při silnějších deštích a v případě pronájmu auta je na třeba na toto myslet a lépe využít auto 4×4, pokud hodláte cestovat na venkov. Suché období je tedy po zbytek roku, od února do května a také od srpna do listopadu, zároveň je to období s nižšími teplotami vzduchu Na aktualizaci online průvodce se podílela Irena Andrlová z CK Reina Travel.
[cut]
Paramaribo, Surinam | ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
Leden | 6 | 22 | 29 | 17 | 35 | vysoký | 92 | 77 | 213 | 18 |
Únor | 6 | 22 | 29 | 17 | 33 | vysoký | 90 | 74 | 165 | 13 |
Březen | 6 | 22 | 29 | 17 | 34 | vysoký | 89 | 75 | 201 | 14 |
Duben | 6 | 23 | 30 | 17 | 34 | vysoký | 89 | 75 | 229 | 16 |
Květen | 5 | 23 | 30 | 18 | 34 | vysoký | 90 | 79 | 310 | 23 |
Červen | 6 | 23 | 30 | 19 | 34 | vysoký | 91 | 80 | 302 | 23 |
Červenec | 8 | 23 | 31 | 17 | 34 | vysoký | 90 | 76 | 231 | 20 |
Srpen | 9 | 23 | 32 | 18 | 34 | vysoký | 88 | 70 | 158 | 14 |
Září | 9 | 23 | 33 | 18 | 35 | vysoký | 87 | 66 | 79 | 9 |
Říjen | 9 | 23 | 33 | 19 | 37 | extrémní | 87 | 67 | 76 | 9 |
Listopad | 8 | 23 | 32 | 19 | 37 | vysoký | 88 | 71 | 125 | 12 |
Prosinec | 6 | 22 | 30 | 17 | 34 | vysoký | 91 | 77 | 224 | 18 |
[/cut]