V Paraguaji převládá subtropické klima, období deště je mezi říjnem a dubnem. Lepší doba pro návštěvu země je tedy v těch zbylých, sušších měsících. Během období deště může být těžší po zemi cestovat vzhledem ke špatné úrovni silnic, dešti a horku. Během prosince a března mohou teploty vyšplhat až na 35 C. Zatímco v sušších měsících roku, tedy květen až říjen, se teploty pohybují většinou okolo 25 C. Na aktualizaci online průvodce se podílela Irena Andrlová z CK Reina Travel.
[cut]
Asuncion, Paraguay | ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
Leden | 9 | 22 | 35 | 12 | 43 | extrémní | 81 | 56 | 140 | 8 |
Únor | 9 | 22 | 34 | 11 | 43 | vysoký | 82 | 55 | 130 | 6 |
Březen | 8 | 21 | 33 | 9 | 41 | vysoký | 84 | 55 | 109 | 6 |
Duben | 8 | 18 | 29 | 6 | 40 | střední | 86 | 59 | 132 | 7 |
Květen | 7 | 14 | 25 | 1 | 37 | nízký | 89 | 62 | 117 | 6 |
Červen | 6 | 12 | 22 | -2 | 37 | – | 88 | 61 | 69 | 6 |
Červenec | 6 | 12 | 23 | -2 | 39 | – | 84 | 56 | 56 | 5 |
Srpen | 7 | 14 | 26 | -1 | 38 | nízký | 79 | 53 | 38 | 4 |
Září | 7 | 16 | 28 | 3 | 41 | střední | 76 | 48 | 79 | 7 |
Říjen | 8 | 17 | 30 | 3 | 41 | střední | 73 | 50 | 140 | 8 |
Listopad | 9 | 18 | 32 | 7 | 42 | vysoký | 74 | 53 | 150 | 8 |
Prosinec | 10 | 21 | 34 | 8 | 43 | vysoký | 73 | 50 | 158 | 7 |
[/cut]