Rovníkové tropické podnebí, horké, vlhké s malými teplotními výkyvy v průběhu roku. Období dešťů trvá od prosince do července s krátkou přestávkou sucha v březnu zvanou „malé březnové léto“. Ve Francouzské Guyaně je velmi příjemná teplota vzduchu, průměrně 27°C a teplota moře se pohybuje od 25/26°C v únoru až po 29°C v srpnu.
[cut]
Cayenne, Francouzská Guyanna | ||||||||||
| ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 5 | 23 | 29 | 19 | 33 | vysoký | 83 | 80 | 366 | 20 |
Únor | 4 | 23 | 29 | 20 | 34 | vysoký | 81 | 78 | 312 | 16 |
Březen | 4 | 23 | 29 | 19 | 33 | vysoký | 83 | 80 | 401 | 22 |
Duben | 4 | 24 | 30 | 18 | 33 | vysoký | 84 | 81 | 480 | 21 |
Květen | 4 | 23 | 29 | 20 | 33 | vysoký | 86 | 83 | 551 | 26 |
Červen | 6 | 23 | 31 | 21 | 34 | vysoký | 85 | 79 | 394 | 23 |
Červenec | 7 | 23 | 31 | 20 | 34 | vysoký | 82 | 75 | 175 | 18 |
Srpen | 8 | 23 | 32 | 20 | 36 | vysoký | 77 | 71 | 71 | 9 |
Září | 9 | 23 | 33 | 21 | 36 | extrémní | 73 | 69 | 31 | 4 |
Říjen | 9 | 23 | 33 | 20 | 36 | extrémní | 73 | 69 | 33 | 4 |
Listopad | 8 | 23 | 32 | 20 | 35 | extrémní | 78 | 74 | 117 | 11 |
Prosinec | 6 | 23 | 30 | 20 | 34 | vysoký | 83 | 79 | 272 | 18 |
[/cut] |