Bermudy mají velmi vlhké teplé klima ovlivněné Golfským proudem. Zimní večery mohou být ale chladné, ačkoli teplota by neměla klesnout pod 16˚C.
Hamilton, Bermudy | ||||||||||
| ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 5 | 14 | 20 | 5 | 27 | – | 79 | – | 111 | 15 |
Únor | 5 | 14 | 20 | 4 | 27 | – | 78 | – | 156 | 15 |
Březen | 6 | 14 | 20 | 5 | 29 | – | 78 | – | 140 | 18 |
Duben | 8 | 15 | 22 | 6 | 31 | – | 83 | – | 183 | 22 |
Květen | 8 | 18 | 24 | 9 | 31 | nízký | 72 | – | 164 | 18 |
Červen | 8 | 21 | 27 | 14 | 33 | střední | 70 | – | 23 | 4 |
Červenec | 10 | 23 | 29 | 17 | 37 | vysoký | 59 | – | 7 | 2 |
Srpen | 9 | 23 | 30 | 17 | 37 | vysoký | 60 | – | 27 | 5 |
Září | 8 | 22 | 29 | 15 | 37 | vysoký | 60 | – | 63 | 11 |
Říjen | 6 | 21 | 26 | 12 | 33 | střední | 71 | – | 102 | 16 |
Listopad | 6 | 17 | 23 | 9 | 31 | nízký | 76 | – | 110 | 20 |
Prosinec | 5 | 16 | 21 | 7 | 27 | – | 80 | – | 93 | 17 |
[/cut] |