Podnebí Zimbabwe je mírné. V zimě (květen – říjen) je sucho s teplotami od 10º C do 20º C. V létě (listopad – duben) teplota ve vyšších polohách stoupne nad 20º C, v nížinách až ke 30º C. V tomto období také prší a časté jsou i bouře.
[cut]
Harare, Zimbabwe | ||||||||||
| ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 6 | 16 | 26 | 8 | 32 | střední | 74 | 57 | 196 | 18 |
Únor | 7 | 16 | 26 | 9 | 31 | střední | 77 | 53 | 178 | 15 |
Březen | 7 | 14 | 26 | 8 | 30 | střední | 75 | 52 | 117 | 13 |
Duben | 9 | 13 | 26 | 6 | 32 | střední | 68 | 44 | 28 | 5 |
Květen | 9 | 9 | 23 | 2 | 28 | – | 60 | 37 | 13 | 2 |
Červen | 9 | 7 | 21 | 0 | 26 | – | 58 | 36 | 3 | 1 |
Červenec | 9 | 7 | 21 | 0 | 28 | – | 56 | 33 | 0 | 0,7 |
Srpen | 10 | 8 | 23 | 1 | 31 | – | 50 | 28 | 3 | 0,6 |
Září | 10 | 12 | 26 | 3 | 33 | – | 43 | 26 | 5 | 1 |
Říjen | 10 | 14 | 28 | 7 | 34 | střední | 43 | 26 | 28 | 4 |
Listopad | 7 | 16 | 27 | 8 | 35 | střední | 56 | 43 | 97 | 11 |
Prosinec | 7 | 16 | 26 | 9 | 33 | střední | 67 | 57 | 163 | 16 |
[/cut]