Od listopadu do března ve Svazijsku trvá sezóna dešťů, bouře a lijáky jsou časté hlavně v západních horách. Na planinách je velmi horko, teploty sahají i přes 40º C. Nejchladněji je v zimních měsících (červen až srpen), kdy se ve vyšších polohách mohou objevit i mrazíky.
[cut]
Mbabané, Svazijsko | ||||||||||
| ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 8 | 15 | 25 | 9 | 33 | střední | 78 | – | 254 | 15 |
Únor | 8 | 15 | 25 | 8 | 35 | střední | 79 | – | 213 | 14 |
Březen | 8 | 14 | 24 | 7 | 33 | střední | 81 | – | 193 | 13 |
Duben | 7 | 12 | 23 | 3 | 33 | nízký | 76 | – | 71 | 8 |
Květen | 8 | 8 | 21 | -1 | 29 | – | 71 | – | 33 | 4 |
Červen | 8 | 6 | 19 | -4 | 29 | – | 64 | – | 20 | 3 |
Červenec | 8 | 6 | 19 | -2 | 27 | – | 64 | – | 23 | 3 |
Srpen | 8 | 7 | 21 | -5 | 32 | – | 67 | – | 28 | 4 |
Září | 9 | 9 | 23 | -2 | 37 | – | 59 | – | 61 | 7 |
Říjen | 9 | 12 | 24 | 3 | 36 | nízký | 68 | – | 127 | 12 |
Listopad | 8 | 13 | 24 | 4 | 36 | nízký | 73 | – | 170 | 14 |
Prosinec | 7 | 14 | 25 | 8 | 36 | střední | 76 | – | 208 | 16 |
[/cut]