Vzhledem ke své rozloze spadá Maroko do dvou klimatických pásem – do mírného subtropického pásma se suchými léty a deštivými zimami, jižní oblasti a Západní Sahara mají pouštní klima.
V létě teploty mohou přesáhnout 50 °C. V zimě zase může mrznout a na horách i sněžit, je to ale ideální čas pro návštěvu jižních pouští. Asi za turisty nejoblíbenější roční období lze označit jaro, které je vhodné k návštěvě všech částí země a i voda v moři má přijatelnou teplotu na koupání.
Průměrné denní a noční teploty (°C) | |||||||||||||
Měsíce | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Casablanca | den | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 |
noc | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 15 | 12 | 9 | |
Agadir | den | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 21 |
noc | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 8 | |
Marrákeš | den | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 38 | 33 | 28 | 23 | 18 |
noc | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | 18 | 14 | 10 | 6 |
Není radno podcenit možné rozmary počasí ve vysokých horách, kdy vás může i za pozdního jara snadno přepadnout nečekaná sněhová přeháňka a obecně velmi náhlé změny počasí. Pokud se ale budete pohybovat v turisticky běžných oblastech, není ani toto nebezpečí příliš vážné.