Počasí v Mali je horké a suché, teploty dosahují průměrů 24 – 32°C. Nedostatek dešťových srážek způsobuje velká sucha.
[cut]
Bamako, Mali | ||||||||||
| ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 9 | 16 | 33 | 9 | 42 | střední | 38 | 19 | 0 | 0,1 |
Únor | 9 | 19 | 36 | 11 | 47 | střední | 33 | 18 | 0 | 0 |
Březen | 9 | 22 | 39 | 14 | 43 | vysoký | 41 | 23 | 3 | 0,7 |
Duben | 8 | 24 | 39 | 18 | 44 | extrémní | 63 | 36 | 15 | 2 |
Květen | 8 | 24 | 39 | 19 | 46 | extrémní | 70 | 40 | 74 | 5 |
Červen | 8 | 23 | 34 | 18 | 41 | vysoký | 74 | 49 | 137 | 10 |
Červenec | 7 | 22 | 32 | 18 | 39 | vysoký | 91 | 70 | 279 | 16 |
Srpen | 5 | 22 | 31 | 17 | 36 | vysoký | 94 | 73 | 348 | 17 |
Září | 7 | 22 | 32 | 17 | 36 | vysoký | 93 | 68 | 206 | 12 |
Říjen | 8 | 22 | 34 | 15 | 40 | vysoký | 73 | 41 | 43 | 6 |
Listopad | 8 | 18 | 34 | 12 | 43 | střední | 70 | 34 | 15 | 1 |
Prosinec | 8 | 17 | 33 | 8 | 40 | vysoký | 69 | 40 | 0 | 0,1 |
[/cut]