Od konce října do konce dubna na Malawi obvykle trvá období dešťů. Pro cestování je ovšem vhodnější období sucha, kdy jsou lépe sjízdné silnice, je nižší riziko malárie a snadněji se pozorují divoká zvířata v rezervacích, protože se stahují ke zdrojům vody. Dobrým obdobím pro návštěvu je konec našeho léta. V srpnu a září se teploty přes den pohybují mezi 25-30 °C, v noci klesají u jezera Malawi pod 20 °C, v horách však až k nule (2500 m n.m.). Protože Malawi je hornatá země, vemte si teplý spacák (nikoliv slaboučký tropický), flísku a dobrou větrovku/goretexovou bundu. Obecná představa, že Afrika je velmi horká, tu tak úplně neplatí.
[cut]
Ve vyšších oblastech je průměrná teplota v měsících květnu až říjnu 27º C, od listopadu do dubna (sezóna dešťů) pouze 20º C. Srážková maxima jsou v lednu a únoru.V nižších oblastech (okolí jezera Malawi), je vždycky tepleji.
Lilongwe, Malawi | ||||||||||
| ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 5 | 17 | 27 | 13 | 32 | střední | 85 | 64 | 208 | 19 |
Únor | 5 | 17 | 27 | 12 | 31 | střední | 89 | 66 | 218 | 18 |
Březen | 6 | 16 | 27 | 11 | 32 | střední | 86 | 60 | 125 | 13 |
Duben | 8 | 14 | 27 | 10 | 30 | střední | 84 | 50 | 43 | 5 |
Květen | 8 | 11 | 25 | 4 | 30 | nízký | 82 | 41 | 3 | 1 |
Červen | 8 | 8 | 23 | 2 | 28 | – | 79 | 38 | 0 | 0,1 |
Červenec | 8 | 7 | 23 | -1 | 28 | – | 77 | 33 | 0 | 0,1 |
Srpen | 8 | 8 | 25 | -1 | 31 | – | 68 | 31 | 0 | 1 |
Září | 9 | 12 | 27 | 4 | 32 | nízký | 55 | 30 | 0 | 0,6 |
Říjen | 10 | 15 | 30 | 9 | 34 | střední | 50 | 28 | 0 | 1 |
Listopad | 7 | 17 | 29 | 12 | 34 | střední | 60 | 42 | 53 | 7 |
Prosinec | 5 | 18 | 28 | 13 | 33 | střední | 76 | 58 | 125 | 15 |
[/cut]