Nejlepší dobou návštěvy Libye je období od konce října do dubna, kdy se teploty pohybují kolem 30 °C. Od května do konce září je průměrná teplota 39 °C. V květnu, červnu a na začátku října vane z jižních pouštních oblastí nepříjemný pouštní vítr. Nejčastěji prší během krátké zimy.
Tripolis, Libye | ||||||||||
| ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 5 | 8 | 16 | 1 | 28 | – | 68 | 59 | 81 | 11 |
Únor | 6 | 9 | 17 | 3 | 33 | – | 71 | 60 | 46 | 7 |
Březen | 6 | 11 | 19 | 4 | 38 | – | 65 | 57 | 28 | 5 |
Duben | 7 | 14 | 22 | 6 | 41 | – | 62 | 57 | 10 | 2 |
Květen | 8 | 16 | 24 | 6 | 43 | střední | 58 | 62 | 5 | 3 |
Červen | 10 | 19 | 27 | 10 | 44 | střední | 57 | 70 | 3 | 1 |
Červenec | 11 | 22 | 29 | 16 | 46 | vysoký | 54 | 72 | 0 | 0,2 |
Srpen | 11 | 22 | 30 | 17 | 44 | vysoký | 72 | 69 | 0 | 0,3 |
Září | 8 | 22 | 29 | 15 | 45 | střední | 67 | 67 | 10 | 2 |
Říjen | 7 | 18 | 27 | 10 | 41 | střední | 65 | 59 | 41 | 5 |
Listopad | 5 | 14 | 23 | 6 | 36 | – | 66 | 53 | 66 | 7 |
Prosinec | 5 | 9 | 18 | 1 | 30 | – | 65 | 53 | 94 | 11 |
[/cut]