Guinea patří mezi nejdeštivější země západní Afriky. Prší zde od března do listopadu, maxima dešťových srážek jsou v červenci a srpnu. Teploty se celoročně pohybují kolem 30ºC.
Conakry, Guinea | ||||||||||
| ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 5 | 22 | 31 | 18 | 34 | vysoký | 89 | 65 | 3 | 0,1 |
Únor | 7 | 23 | 31 | 17 | 34 | vysoký | 90 | 65 | 3 | 0,3 |
Březen | 9 | 23 | 32 | 21 | 36 | vysoký | 85 | 63 | 10 | 0,6 |
Duben | 7 | 23 | 32 | 20 | 35 | vysoký | 83 | 64 | 23 | 2 |
Květen | 5 | 24 | 32 | 19 | 35 | vysoký | 85 | 70 | 158 | 11 |
Červen | 3 | 23 | 30 | 18 | 33 | vysoký | 89 | 77 | 559 | 22 |
Červenec | 2 | 22 | 28 | 19 | 32 | vysoký | 93 | 84 | 1298 | 29 |
Srpen | 2 | 22 | 28 | 20 | 31 | vysoký | 94 | 87 | 1054 | 27 |
Září | 4 | 23 | 29 | 19 | 32 | vysoký | 94 | 82 | 683 | 24 |
Říjen | 5 | 23 | 31 | 18 | 33 | vysoký | 92 | 77 | 371 | 19 |
Listopad | 6 | 24 | 31 | 21 | 33 | vysoký | 91 | 74 | 122 | 8 |
Prosinec | 3 | 23 | 31 | 19 | 34 | vysoký | 88 | 67 | 10 | 0,5 |
[/cut]