Sever (Sahara) a střed (neúrodný suchý Sahel) Čadu má vysoké teploty, které mohou dosáhnout až 45ºC. Jih má tropické klima, od března do října prší. V období dešťů je horko, teploty mohou být až 40ºC. Naopak od listopadu do května je zde chladno, teploty se pohybují mezi 20ºC až 25ºC.
[cut]
Ndjamena, Čad | ||||||||||
| ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 11 | 14 | 34 | 8 | 42 | střední | 51 | 13 | 0 | 0 |
Únor | 10 | 16 | 37 | 11 | 43 | střední | 39 | 10 | 0 | 0 |
Březen | 9 | 21 | 40 | 13 | 44 | vysoký | 32 | 10 | 0 | 0 |
Duben | 9 | 23 | 42 | 16 | 46 | vysoký | 37 | 13 | 3 | 1 |
Květen | 9 | 25 | 40 | 17 | 44 | extrémní | 62 | 30 | 31 | 6 |
Červen | 8 | 24 | 38 | 18 | 43 | extrémní | 74 | 40 | 66 | 10 |
Červenec | 7 | 22 | 33 | 18 | 41 | vysoký | 85 | 59 | 170 | 15 |
Srpen | 6 | 22 | 31 | 19 | 36 | vysoký | 93 | 72 | 320 | 22 |
Září | 7 | 22 | 33 | 19 | 37 | vysoký | 91 | 63 | 119 | 13 |
Říjen | 9 | 21 | 36 | 14 | 39 | vysoký | 83 | 41 | 36 | 4 |
Listopad | 10 | 17 | 36 | 11 | 40 | střední | 46 | 17 | 0 | 0 |
Prosinec | 11 | 14 | 33 | 8 | 38 | střední | 50 | 16 | 0 | 0 |
[/cut]