V hornaté části Burundi se teploty pohybují celoročně kolem 20ºC, v nížinaté části kolem jezera Tanganyika je teplo a vlhko, teploty kolem 30ºC. Sezóna dešťů je od září do května.
[cut]
Bujumbura, Burundi | ||||||||||
| ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 5 | 19 | 28 | 14 | 34 | střední | 79 | – | 94 | 15 |
Únor | 5 | 19 | 28 | 15 | 32 | střední | 79 | – | 109 | 14 |
Březen | 6 | 19 | 28 | 14 | 32 | vysoký | 81 | – | 121 | 17 |
Duben | 5 | 19 | 28 | 15 | 31 | vysoký | 82 | – | 125 | 18 |
Květen | 7 | 19 | 28 | 16 | 31 | střední | 78 | – | 57 | 10 |
Červen | 8 | 18 | 29 | 13 | 31 | střední | 67 | – | 11 | 3 |
Červenec | 9 | 17 | 29 | 11 | 31 | střední | 62 | – | 5 | 1 |
Srpen | 8 | 18 | 30 | 13 | 33 | střední | 55 | – | 11 | 2 |
Září | 7 | 19 | 31 | 14 | 33 | vysoký | 59 | – | 37 | 8 |
Říjen | 6 | 20 | 30 | 14 | 33 | vysoký | 65 | – | 64 | 12 |
Listopad | 5 | 19 | 28 | 15 | 33 | střední | 75 | – | 100 | 19 |
Prosinec | 5 | 19 | 28 | 16 | 34 | střední | 78 | – | 114 | 19 |
[/cut]