Téměř 85 % Botswany je pokryto pouští Kalahari, klima v zemi se dá obecně označit jako polopouštní s minimem srážek. Od května do srpna téměř neprší a průměrná teplota se pohybuje od 15º C do 25º C podle regionu. Je to nejlepší době pro návštěvu rezervací, protože divoká zvířata se stahují ke zbytkům vody. V období listopad – březen je sezóna dešťů a teploty jsou vysoké, mohou sahat i přes 40º C.
[cut]
Francistown, Botswana | ||||||||||
| ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 7 | 18 | 31 | 9 | 40 | vysoký | 69 | – | 107 | 8 |
Únor | 8 | 18 | 30 | 9 | 39 | vysoký | 73 | – | 79 | 7 |
Březen | 8 | 16 | 29 | 0 | 38 | vysoký | 74 | – | 71 | 5 |
Duben | 9 | 13 | 28 | -2 | 36 | střední | 70 | – | 8 | 2 |
Květen | 9 | 9 | 26 | 0 | 34 | střední | 68 | – | 5 | 0,7 |
Červen | 10 | 5 | 23 | -4 | 31 | mírný | 70 | – | 3 | 0,3 |
Červenec | 10 | 5 | 24 | -4 | 32 | mírný | 63 | – | 0 | 0,1 |
Srpen | 9 | 7 | 26 | -3 | 35 | střední | 60 | – | 0 | 0,1 |
Září | 10 | 12 | 30 | -1 | 38 | střední | 55 | – | 0 | 0,5 |
Říjen | 10 | 16 | 32 | 5 | 41 | vysoký | 56 | – | 23 | 3 |
Listopad | 8 | 18 | 32 | 7 | 42 | vysoký | 63 | – | 56 | 5 |
Prosinec | 8 | 18 | 31 | 10 | 41 | vysoký | 65 | – | 86 | 7 |
[/cut]