Teploty v Beninu se pohybují celoročně kolem 30ºC, nejtepleji je od února do dubna. Na severu prší od června do října, v jižní části země je období dešťů od dubna do půli července a od poloviny září do konce října.
[cut]
Cotonou, Benin | ||||||||||
| ||||||||||
Měsíc | Prům. počet hodin slunečna | Teplota | Index nepohody z horka a vlhka | Relativní vlhkost | Prům. srážky (mm) | Deštivé dny (+0.25 mm) | ||||
Průměr | Rekord | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Dopo | Odpo | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leden | 7 | 23 | 27 | 19 | 32 | střední | 90 | 68 | 33 | 2 |
Únor | 8 | 25 | 28 | 21 | 34 | střední | 88 | 69 | 33 | 2 |
Březen | 7 | 26 | 28 | 21 | 34 | střední | 85 | 70 | 117 | 5 |
Duben | 7 | 26 | 28 | 21 | 35 | střední | 83 | 70 | 125 | 7 |
Květen | 7 | 24 | 27 | 21 | 34 | střední | 86 | 74 | 254 | 11 |
Červen | 5 | 23 | 26 | 18 | 33 | střední | 90 | 78 | 366 | 13 |
Červenec | 4 | 23 | 25 | 20 | 32 | střední | 88 | 74 | 89 | 7 |
Srpen | 5 | 23 | 26 | 21 | 31 | střední | 88 | 76 | 38 | 3 |
Září | 5 | 24 | 25 | 20 | 32 | střední | 88 | 76 | 66 | 6 |
Říjen | 6 | 24 | 27 | 22 | 33 | střední | 87 | 75 | 135 | 9 |
Listopad | 8 | 24 | 28 | 22 | 33 | střední | 88 | 74 | 58 | 6 |
Prosinec | 7 | 24 | 27 | 19 | 33 | střední | 91 | 74 | 13 | 1 |
[/cut]